Wszystkie nasze kotki nadrukowywane są na koszulkach marki STEDMAN.
Marka STEDMAN oferuje od kilkunastu lat wysokiej jakości odzież reklamową. My wybraliśmy słynną linię Classic –T dla Panów oraz dzieci. Dla Pań wybraliśmy koszulkę kobiecą, dopasowaną do sylwetki, V – Neck marki SOL’S.
Nasze koszulki to: 100% bawełna
Koszulki marki STEDMAN są przyjazne małym kocim wielbicielom i nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia. (certyfikat WRAP i OEKO-TEX® 100 )
TABELA ROZMIARÓW
ROZMIARY DZIECIĘCE STEDMAN | ||||||||
EU | WIEK(lata) | Wzrost(cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii(cm) | Obwód bioder(cm) | |||
XS | 5-6 | 110-116 | 57-58 | 54-55 | 61-63 | |||
S | 7-8 | 122-128 | 61-64 | 56,5-58 | 66-69 | |||
M | 9-10 | 134-140 | 67-70 | 59-61 | 72-75 | |||
L | 11-12 | 146-152 | 73-76 | 62-65 | 78-81 | |||
XL | 12-13 | 158-164 | 79-82 | 65-69 | 85-87 |
ROZMIARY DAMSKIE SOL’S | ||||||||
Rozmiar wys/szer. w cm | S – 58/39 | M – 60/42 | L – 62/45 | XL – 64/48 | XXL – 66/51 |
ROZMIARY MĘSKIE STEDMAN | ||||||||
EU | DE | FRESPT | IT | UK | Wzrost(cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii(cm) | Obwód bioder(cm) |
M | 48/50 | 48/50 | 38/40 | 38”/40” | 171-179 | 94-101 | 82-89 | 100-104 |
L | 52/54 | 52/54 | 42/44 | 42”/44” | 177-184 | 102-109 | 90-99 | 108-112 |
XL | 56/58 | 56/58 | 46/48 | 46”/48” | 182-188 | 110-117 | 100-109 | 116-120 |
2XL | 60/62 | 60/62 | 50/52 | 50”/52” | 185-191 | 118-125 | 110-119 | 124-128 |
Uwaga! Podane wymiary podlegają standardowym tolerancjom i służą orientacyjnie.
Warunki użytkowania koszulek:
- Zawsze prać i prasować na lewej stronie
- Prać w temperaturze nie przekraczającej 40 stopni C
- Wirować w 600 obrotach /minutę
- Nie stosować mocnej chemii – zalecamy płyny do prania